<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>j-sp.net &#187; グラフィックボード</title>
	<atom:link href="http://j-sp.net/tag/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://j-sp.net</link>
	<description>デジタルガジェットのレビューや覚え書きなどを思いつきで書いているサイトです</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2015 07:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>グラフィックボード搭載でスコアの低下？</title>
		<link>http://j-sp.net/windows/windows-vista/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%81%ae%e4%bd%8e%e4%b8%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://j-sp.net/windows/windows-vista/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%81%ae%e4%bd%8e%e4%b8%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 04:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-sp.net/wp/uncategorized/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%81%ae%e4%bd%8e%e4%b8%8b%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Vistaにはハードウェアのスペックを示すエクスペリエンス スコアというものがあります。 我が家のDELL Demension 9200Cはグラフィック部分のスコアが一番低く3.4しかなかったため、純正の [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://j-sp.net/windows/windows-vista/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%81%ae%e4%bd%8e%e4%b8%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
